單位工程招標控制價/投標報價匯總表(08版)
序號 | 匯總內(nèi)容 | 金額(元) | 其中:暫估價(元) | |
1 | 分部分項工程 | |||
1.1 | ||||
1.2 | ||||
…… | ………………… | |||
2 | 措施項目 | |||
2.1 | 其中:文明安全施工費 | |||
3 | 其他項目 | |||
3.1 | 其中:暫列金額 | |||
3.2 | 其中:專業(yè)工程暫估價 | |||
3.3 | 其中:計日工 | |||
3.4 | 其中:總承包服務(wù)費 | |||
4 | 規(guī)費 | |||
5 | 稅金 | |||
招標控制價合計=1+2+3+4+5 |
本文標簽:單位工程招標控制價/投標報價匯總表(08版)
* 由于無法獲得聯(lián)系方式等原因,本網(wǎng)使用的文字及圖片的作品報酬未能及時支付,在此深表歉意,請《單位工程招標控制價/投標報價匯總表(08版)》相關(guān)權(quán)利人與機電之家網(wǎng)取得聯(lián)系。