金湖縣老三河治理工程建設監理中標候選人公示
根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,金湖縣老三河治理工程建設監理的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下:
一、評標結果情況:
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 江蘇淮源工程建設監理有限公司 | 江蘇省水利工程科技咨詢股份有限公司 | 江蘇昌源水利工程咨詢有限公司 |
投標報價(元/費率) | 1430000 | 1430000 | 1430000.00 |
投標人質量目標、工期(日/月) | 優良、24 | 優良、24 | 優良、730 |
投標人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、盱眙縣淮河干流灘區城根灘堤防薄弱段應急除險加固工程建設監理; 2、南六塘河治理工程(漣水縣境內)施工監理。 | 1、南水北調東線第一期工程洪澤站工程建設監理標; 2、南京市九鄉河治理應急工程建設監理一標段(閘站工程); 3、南京市溧水區天生橋套閘除險加固工程建設監理; 4、南京市六合區滁河近期防洪治理完善工程監理一標。 | 1、泰興市焦土港整治工程(沿江大道~胡曲線)施工監理; 2、泰州市宣堡港治理工程(泰興段)監理。 |
項目負責人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、金湖縣利農河灌區續建配套與節水改造項目2021年度工程監理; 2、金湖縣利農河灌區續建配套與節水改造項目2022年度工程監理; 3、金湖縣2018年度農村飲水安全鞏固提升工程監理; 4、金湖縣2019年縣級生態樣本河建設工程監理。 | 1、江寧區一干河治理工程監理; 2、南京市九鄉河治理應急工程建設監理一標段(閘站工程); 3、浦口區2021年石磧河(朱石橋以下至入江口消險工程監理); 4、金牛湖街道塘橋社區椿樹等組耕地項目監理。 | 1、泰興市濱江鎮蘆壩港閘站工程監理; 2、靖江市孤山灌區續建配套與節水改造建設監理; 3、泰興市天星港整治工程(天星閘~印莊東橋)監理; 4、泰州市宣堡港治理工程(泰興段)監理。 |
項目負責人姓名、證書名稱、證書編號 | 羅小剛、水利部監理工程師注冊證書、2210037108 | 葉文武、水利部監理工程師注冊證書、2210025584 | 湯榮昌、水利部監理工程師注冊證書 、2210003388 |
資格預審情況 | / | / | / |
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據
無
三、投標報價修正:
無
四、所有投標人技術標評分情況:
序號 | 投標人名稱 | 評委a | 評委b | 評委c | 評委d | 評委e | 所有技術評委 | 得分 | |||
監理機構設置,監理工作重點、難點分析,組織協調內容及措施,對本工程監理的合理化建議 | 監理機構設置,文明施工、環保、保障農民工工資等監理措施,監理工作重點、難點分析,進度、造價監理措施,組織協調內容及措施,對本工程監理的合理化建議,合同、信息管理方案 | 監理范圍、監理內容,試驗檢測儀器設備,監理工程概況,監理機構設置、崗位職責及人員進場計劃,質量、安全(含健康)監理措施,監理工作程序、方法和制度,監理依據、監理工作目標 | 監理范圍、監理內容,試驗檢測儀器設備,監理工程概況,監理機構設置、崗位職責及人員進場計劃,監理工作程序、方法和制度,監理依據、監理工作目標 | 文明施工、環保、保障農民工工資等監理措施,進度、造價監理措施,質量、安全(含健康)監理措施,合同、信息管理方案 | 項目負責人答辯 | ||||||
1 | 江蘇昌源水利工程咨詢有限公司 | 24.2 | 36.7 | 23.7 | 18.6 | 15.45 | / | 59.33 | |||
2 | 江蘇淮源工程建設監理有限公司 | 25.5 | 37.2 | 26.1 | 20.7 | 16.03 | / | 62.77 | |||
3 | 江蘇省水利工程科技咨詢股份有限公司 | 24.2 | 36.2 | 24.8 | 23.1 | 14.95 | / | 61.63 | |||
4 | 連云港市金河水利工程建設監理有限公司 | 24.2 | 36 | 23.8 | 18.6 | 15.22 | / | 58.91 |
五、所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術標 | 報價 | 信用等級 | 年齡結構 | 總監理工程師業績 | 企業項目業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇淮源工程建設監理有限公司 | 1430000 | 62.77 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 87.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇省水利工程科技咨詢股份有限公司 | 1430000 | 61.63 | 10 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 86.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇昌源水利工程咨詢有限公司 | 1430000 | 59.33 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 84.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 連云港市金河水利工程建設監理有限公司 | 1430000 | 58.91 | 10 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 83.41 |
六、擬定中標人:江蘇淮源工程建設監理有限公司
七、備注:
本評標結果公示期自2023年11月22日起, 至2023年11月27日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公告并簽發中標通知書。
征詢:金湖縣重點水利工程建設管理處,電話:0517-80889204
投訴:淮安市水利工程招標投標管理辦公室,電話:0517-83700150
本文標簽:金湖縣老三河治理工程建設監理中標候選人公示
* 由于無法獲得聯系方式等原因,本網使用的文字及圖片的作品報酬未能及時支付,在此深表歉意,請《金湖縣老三河治理工程建設監理中標候選人公示》相關權利人與機電之家網取得聯系。