欧美视频综合-欧美视频中文字幕-欧美视频在线观在线看-欧美视频在线观看网站-直接观看黄网站免费视频-正在播放久久

您好,歡迎來到機電之家網! [ 請登錄 ] [ 會員注冊 ] [ 手機應用匯 ]

機電企業信息化
電子商務示范平臺
  • 產品
  • 企業
  • 采購
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術
  • 下載
  • 展會
| 下載 | 市場 | 招聘 | 展會 | 工具 | 培訓 | 競標 | | 安全生產 | 設備管理 | 設備維修 | 工程管理 | 機電論文 | 加工工藝 | 洗滌設備 | 行業報告 | 本站服務 | BBS
| 供應 | 求購 | 企業 | 產品 | 代理 | 加工 | 城市 | | 電工園地 | 工程造價 | 應急預案 | 行業國標 | 干洗加盟 | 單片機欄 | 變頻技術 | PLC技術 | 防雷專題 | 競標

 A.機床主機參數

 B.機床附件參數  C.測量儀器參數  D.數控系列功能部件和機床電器
 E.機床產品查詢  F.機床廠家查詢    

  •                                      

    機床參數>>金屬切割機床>>刨、插床類

     

    單臂刨床

     

    產品名稱 型號 最大刨削寬度×最大刨削長度(毫米) 最大加工高度(毫米) 最大加工重量(噸) 工作臺面尺寸
    (長×寬)(毫米)
    工作臺速度 工作精度 電機 重量(噸) 外形尺寸
    長×寬×高
    (毫米)
    生產廠
    級數 范圍
    (米/分)
    直線度
    (毫米/分)
    主電機 總容量 臺數 毛重 凈重
    單臂刨床 B1010E 1000×3000 800 5 3000×900 無級 2.5-75 0.015 45       25 6900×3200×3020 濟南第二機床廠
    B1010E 1000×6000 800 8 6000×900 無級 2.5-75 0.015 45       34 13000×3200×3020
    B1010E 1000×9000 800 12 9000×900 無級 2.5-75 0.015 45       45 18900×3200×3020
    B1012E 1250×4000 1000 8 4000×1120 無級 2.5-75 0.015 45       30 9000×3500×3270
    B1012B 1250×6000 1000 10 6000×1120 無級 2.5-75 0.015 45       46 13000×3500×3270
    B1012B 1250×9000 1000 13.5 9000×1120 無級 2.2-65 0.015 45       55 19010×3500×3270
    B1012B 1250×12000 1000 18 12000×1120 無級 2.2-65 0.015 45       65 9000×4000×3920
    B1016E 1600×4000 1250 10 4000×1400 無級 2.2-65 0.015 45       41 9000×4000×3920
    B1016E 1600×6000 1250 15 6000×1400 無級 2.2-65 0.015 45       47 13000×4000×3920
    B1016E 1600×9000 1250 18 9000×1400 無級 2.2-65 0.015 45       60 19000×4000×3920
    輕型單臂刨床 BQ1010A 1000×3000
    1000×4000
    1000×5000
    800 2.5 3000×1000
    4000×1000
    5000×1000
    4 6-23 0.021 7.5 8.0 4   8.5
    10.1
    12.4
    7060×3077×2800 太原第一機床廠
    單臂刨床 B1010A/1 1000×3000 800 5 3000×900 無級 6-90 0.015 60       23 6900×3200×3020 濟南第二機床廠
    B1010A/1 1000×6000 800 9 6000×900 無級 6-90 0.015 60       31.5 12900×3200×3020
    B1012A/1 1000×9000 800 13.5 9000×900 無級 3.5-70 0.015 60       40 18900×3200×3020
    B1012A/1 1250×4000 1000 8 4000×1120 無級 6-90 0.015 60       29 9000×3500×3270
    B1012A/1 1250×6000 1000 10.5 6000×1120 無級 6-90 0.015 60       34.5 13000×3500×3270
    B1012A/1 1250×9000 1000 13.5 9000×1120 無級 3.5-70 0.015 60       43 19010×3500×3270
    B1012A/1 1250×12000 1000 18 12000×1120 無級 3.5-70 0.015 60       51 25010×3500×3270
    B1016A/1 1600×4000 1250 10 4000×1400 無級 4-80 0.015 60       39 9000×4000×3920
    B1016A/1 1600×6000 1250 15 6000×1400 無級 4-80 0.015 60       45 13000×1000×3920
    B1016A/1 1600×9000 1250 18 9000×1400 無級 3.5-70 0.015 60       54 19000×4000×3920
    單臂仿形
    單臂刨床
    BF1010A 1000×3000     3000×1000       60       25 6900×3200×3020

     

    機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

    關于我們 |  聯系我們 |  廣告合作 |  付款方式 |  使用幫助 | 會員助手 | 本站誠聘 | 代理加盟| 服務條款

    網站經營許可證:浙B2-20080178 互聯網藥品信息服務資格證書:(浙)-非經營性-2012-0002
    Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術支持:杭州濱興科技有限公司


  • <rt id="maouk"><delect id="maouk"></delect></rt>