產品詳情
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 廣馳 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
額定功率 | 45KW | ||
額定轉速 | 50000RPM | ||
發(fā)動機型號 | GC-1000 | ||
輥軸直徑 | 105mm | ||
冷料倉容積 | 1000m3 | ||
生產能力 | 8米每分鐘 | ||
攤鋪厚度 | 4mm | ||
攤鋪寬度 | 500mm | ||
攤鋪速度 | 8m/min | ||
銑刨寬度 | 500mm | ||
銑刨深度 | 500mm | ||
行駛速度 | 8m/s | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |







