產品詳情
產品參數 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
厚度 | 10-150mm | ||
潤滑度 | 自潤滑 | ||
產品名稱 | MGB工程塑料合金軸套 | ||
長度范圍 | 2000mm | ||
干態 摩擦系數 | 0.04 | ||
沖擊強度 | ≧150 KJ/m2 | ||
拉伸強度 | ≧70 MPa | ||
邵氏硬度 | 70-80D | ||
水潤滑 摩擦系數 | 0.02 | ||
老化壽命 | ﹥50 | ||
吸水率 | ≦0.03% | ||
密度 | 1.14-1.3 g/cm3 | ||
油潤滑 摩擦系數 | 0.01 | ||
顏色 | 黑色 | ||
線性系數 | 6-7.5×10-5 1/℃ | ||
寬度 | 1000mm | ||
磨損系數 | 5.0×10-7 Mg/N.m | ||
極限PV值 | ≧10 Mpa.m/s | ||
使用溫度 | -40 - 110 | ||
壓縮強度 | ≧120 Mpa | ||
品牌 | 歐維特 |









