リモート機能を標準裝備で小型?多機能?低価格を実現
- 小型、軽量、多機能
- リモート機能
- 低価格
主營產品:農業機械,檢測儀器,光源儀器
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本 | 光源分布位置 | 側光式 |
光源形狀 | 面狀 | 屏幕尺寸 | 3 |
顯示模式 | 反射式 |
リモート機能を標準裝備で小型?多機能?低価格を実現
100Wランプ | |
---|---|
型式 | LA-100USW |
定格入力電圧 | AC100V-AC240V ±10% |
定格周波數 | 50/60Hz |
定格消費電力 | 130W(100Wランプ) |
ランプ型式 | JCR12V100WH10 |
色溫度 | 3,100K |
平均壽命 ※1 | 1,000H |
平均照度 ※2 | 500,000lx |
點燈方式 | 直流點燈方式 |
照度安定度 | 入力電圧変動 ±10%時 照度変動 約±0.3% ※3 |
光量調節 | 出力電圧可変方式 |
電圧可変範囲 | DC3-12V |
光量可変範囲 | 2-100% |
過電流保護回路 | 垂下形(自動復帰方式) |
過熱保護回路 | 出力遮斷形(自動復帰方式) |
冷卻方式 | 強制ファン冷卻 |
光學フィルター | 防熱フィルター內蔵 |
使用溫度範囲 | 0℃-+40℃ |
使用濕度範囲 | 20%-80%RH (結露無きこと) |
機能1 | ランプON/OFF機能 |
機能2 | 光量調節リモート機能(制御電圧:DC0-+5V MAX) |
機能3 | 燈泡燒壞檢測功能(帶監視器LED)* 4 |
外形尺寸 | W74 x H115 x D233毫米(尺寸不包括突起) |
重 量 | 約2kg |
* 1.燈泡壽命是參考值,而非保證值。 * 2.照度是光纖束縛直徑為5 mm,長度為500 mm,距泛光燈端15 mm處的測量值。 * 3.燈泡更換不適用。 * 4.當燈泡電源電壓為3V或以下時,燈泡燒壞檢測功能不起作用。 |
50W燈 | |
---|---|
型式 | LA-100USW |
額定輸入電壓 | AC100V-AC240V±10% |
額定頻率 | 50/60赫茲 |
額定功耗 | 75W(50W燈)* 5 |
燈型號 | JCR12V50W20H |
色溫度 | 3,000千 |
平均壽命 ※1 | 2,000小時 |
平均照度 ※2 | 260,000lx |
點燈方式 | 直流點燈方式 |
照度穩定性 | 輸入電壓波動±10%照度波動約±0.3%* 3 |
光量調節 | 可變輸出電壓法 |
可變電壓范圍 | DC3-12V |
可變的光強度范圍 | 2-100% |
過電流保護回路 | 垂下形(自動復帰方式) |
過熱保護回路 | 輸出截止類型(自動恢復方法) |
冷卻方式 | 強制風扇冷卻 |
光學濾鏡 | 內置隔熱罩 |
工作溫度極限 | 0℃-+ 40℃ |
工作濕度范圍 | 相對濕度20%-80%(無凝結) |
功能1 | 燈泡開/關功能 |
功能2 | 光線強度調節遠程功能(控制電壓:DC0- + 5V MAX) |
功能3 | 燈泡燒壞檢測功能(帶監視器LED)* 4 |
外形尺寸 | W74 x H115 x D233毫米(尺寸不包括突起) |
重 量 | 約2kg |
* 1.燈泡壽命是參考值,而非保證值。 * 2.照度是光纖束縛直徑為5 mm,長度為500 mm,距泛光燈端15 mm處的測量值。 * 3.燈泡更換不適用。 * 4.當燈泡電源電壓為3V或以下時,燈泡燒壞檢測功能不起作用。 * 5. 50W燈泡安裝是可選的。 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!