產品詳情
■ 產品概述
上海牛城泵閥有限公司是一家專業從事生產加工ZJHP精小型氣動薄膜單座調節閥的廠家。ZJHP精小型氣動薄膜單座調節閥,由氣動薄膜多彈簧執行機構和精小型單座閥組成。多彈簧執行機構高度低、重量輕、裝備簡便,精小型閥體結構緊湊、流道通暢,具有較大的流量系數。適用于對泄露量要求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度和含少量纖維介質的場合。
品技術參數
■閥體
型式 | 直通單座鑄造球型閥 |
公稱通徑 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm |
公稱壓力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法蘭標準 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上閥蓋 | 標準型-17~+230℃、散熱型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
結構形式 | (詳見圖1~圖5) |

■閥內組件
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | >等百分比特性和線性特性 |
材料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等。 |
■執行機構
型式 | ZHA/B多彈簧簿膜執行機構 | ||||
型號 | >ZHA/B-22 | >ZHA/B-23 | >ZHAB-34 | >ZHA/B-45 | >ZHA/B-56 |
有效面積cm2 | >350 | >350 | >560 | >900 | >1400 |
行程mm | >10、16 | >25 | >40 | >40、60 | >100 |
彈簧范圍Kpa | 20~100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環境溫度 | -30~+70℃ |
■閥作用型式
氣關式(B) — 失氣時閥位開(FO);氣開式(K) — 失氣時閥位關(FC)
■附件
定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等
■性能
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±2.5 | ||
回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死 區% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
終點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄 露 量l/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調范圍R | 30:01 |
■額定流量系數Kv、額定行程、配用執行機構型號、允許壓差
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
閥座直徑dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數Kv | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
配用執行機構型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 |
注:1、允許壓差確定依據:)標準彈簧20-100KPa;2)閥關閉P2=0; 3)流向為底進高出;
2、對于波紋管密封調節閥,最大允許壓差為1.0MPa,表中數值若小于1.0 MPa則不變,若大于1.0MPa則取1.0 MPa。
1.產品型號與名稱 2.公稱通徑DN(mm) 3.公稱壓力
4.流量特性 5.閥體材質 6.額定流量系數
7.介質種類和溫度范圍 8.閥前后壓力(壓差)
9.其它特殊要求
請聯系上海牛城泵閥制造有限公司
網站地址:www.nc-bf.com