產品詳情
主要技術參數
型號 | TAV-1448 | ||
---|---|---|---|
閥門結構 | 直動提升閥結構 | ||
閥門類型 | 常閉 (NC) | ||
流體使用 | 空氣 | ||
工作壓力范圍 [MPaG] | 0 ~ 0.7 | ||
連接口徑 | 3/8 印尼盾 | ||
耐壓性 [MPaG] | 1.05 | ||
使用流體溫度 [°C] | 5 ~ 60 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | 5 ~ 50 | ||
環(huán)境濕度 [%] | 60 ~ 90 | ||
Cv 值(空氣) | 1.7 | ||
孔口直徑 [mm] | 14.0 | ||
閥門有效截面積 [mm2] | 30 | ||
泄漏*1 | 120cc/min(出貨時一次側0.5MPaG) | ||
安裝位置 | 自由 | ||
重量 [g] | 300 | ||
耐久度[10,000次]*2 | 2億次(6億次因定期更換零件) | ||
接頭 材料 |
身體 | 鋁 (ADC12) | |
密封 | 丁腈橡膠 (H-NBR) | ||
電氣規(guī)格 | |||
電壓 | 過激發(fā) | 48V±10% | |
打開并按住 | 8伏±10% | ||
電阻 | 30Ω±10% | ||
耐熱等級 | B 級 (130°C) |