產品詳情
型號:CFD-480L | 品牌:奈恩特 | 水滿防溢停機:是 |
除濕量:480L/D(工況:T30℃/RH80%) | 控制方式:智能微電腦濕度控制 | 適用溫度/濕度范圍:T=5-38℃/RH=30%-90%RH |
加工定制:是 | 適用面積:450-700㎡ | 循環風量:5000m3/h |
電源:380V/50Hz | 排水方式:直排水 | 顏色:工業灰 |
功率:7.2KW | 濕度調節范圍:RH10-90%任意調節 |
主營產品:除濕機加濕機恒溫恒濕機
¥999.00
¥999.00
¥14000.00
¥999.00
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 奈恩特 | 型號 | CFD-480L |
功能類型 | 升溫型除濕機 | 結構類型 | 整體式 |
是否帶風機 | 帶風機 | 電腦自動除霜 | 是 |
水滿防溢停機 | 是 | 水箱類型 | 移動式 |
加工定制 | 是 | 控制方式 | 電子型 |
作用類型 | 自動型 | 水箱容量 | 其他 |
適用面積 | 其他 | 額定電壓 | 380v |
額定頻率 | 50Hz | 額定功率 | 7200W |
顏色 | 白色 | 產地 | 南京 |
外形尺寸 | 其他 |
型號:CFD-480L | 品牌:奈恩特 | 水滿防溢停機:是 |
除濕量:480L/D(工況:T30℃/RH80%) | 控制方式:智能微電腦濕度控制 | 適用溫度/濕度范圍:T=5-38℃/RH=30%-90%RH |
加工定制:是 | 適用面積:450-700㎡ | 循環風量:5000m3/h |
電源:380V/50Hz | 排水方式:直排水 | 顏色:工業灰 |
功率:7.2KW | 濕度調節范圍:RH10-90%任意調節 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!