產品詳情

硅膠 | 100份(質量比) | 備注 |
SW-PTCC-A | 0.5 (質量份) | 具體添加比例和膠料性能\成分\制品大小\成型條件有關,請注意調整 |
SW-PTCC-B | 1.5-2.0(質量份) |
膜壓 | 100-120℃/120-150sec | 實際成型條件和制品\硫化劑添加比例\膠料性能有關系 |
擠出 | 300-400℃/100-150sec |


主營產品:硅橡膠硫化劑 硅橡膠脫模劑 硅橡膠洗模水 硅橡膠表面處理劑助劑
¥100.00
¥100.00
¥100.00
¥100.00
¥45.00
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 贊勝揚 | 型號 | F-26AB |
類型 | 鉑金硫化劑 | 性能 | 無味硫化劑 |
有效物質含量 | 99.0% | 主要用途 | 硅橡膠硫化劑 |
產品規格 | 20kg | 保質期 | 24個月 |
外觀 | 透明膏狀 | PH值 | 7 |
安全加工溫度 | 130 | 典型交聯溫度 | 130 |
最終分解物 | 無 | 穩定性 | 優 |
參考用量 | 4克,公斤 | 產品儲運 | 物流 |
產地 | 廣東 |
硅膠 | 100份(質量比) | 備注 |
SW-PTCC-A | 0.5 (質量份) | 具體添加比例和膠料性能\成分\制品大小\成型條件有關,請注意調整 |
SW-PTCC-B | 1.5-2.0(質量份) |
膜壓 | 100-120℃/120-150sec | 實際成型條件和制品\硫化劑添加比例\膠料性能有關系 |
擠出 | 300-400℃/100-150sec |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!