產品詳情
型 | EPF-803-AAA-0 型 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 電池煤油泵 | ||
用 | 輸油 | ||
泵 | 類型 | 葉輪泵 | |
流量調節 | - | ||
排放軟管長度 | - | ||
口徑 | ? | 20mm ※1 | |
吸入 | 35毫米※1 | ||
連接螺釘 | - | ||
全頭 | - | ||
? | 8L/min(煤油)*2 | ||
流體 | 液體質量 | 煤油*3 | |
液體溫度 | 約-5°C~+45°C | ||
發動機 | 發動機 | 有刷電機 | |
碳刷更換 | - | ||
額定電壓 | - | ||
額定功耗 | - | ||
額定頻率 | - | ||
額定電流 | - | ||
輸出 | - | ||
保護和安全裝置 | 自動開機/關機功能 | 液位傳感傳感器 | |
過流保護 | - | ||
使用干電池 | AA 3 堿性電池 × 4 節(單獨出售)*4 | ||
連續運行時間 | - | ||
產品尺寸:總長(長)×總寬(寬)×總高(高) | 720×70×520毫米 | ||
產品重量 | 0.27千克 | ||
附屬品 | 使用說明書 1 份 點膠蓋 1 件 | ||
1月 | 4971770-225596 | ||
言論 |
*1:請勿在不適合尺寸的設備上使用(JIS標準推薦和推薦帶有認證標志的煤油罐)。 *2:根據JIS S 2037流量試驗方法。 *3:請勿用于預期用途以外的任何目的。 不能使用的液體示例:柴油、汽油、一次石油產品、A重油、溶劑、化學品、水等。 *4:請勿將不同類型的新舊電池混用。 還提供可充電電池(不允許使用錳電池)。 |