產品詳情
明佳達電子優勢供應MAX5712EUT/PCF7946AT數據采集-數模轉換器,只有原裝,支持實單議價,有接受價的請說,我們會盡量申請給你。
MAX5712EUT 數據采集-數模轉換器產品信息
數據列表 | MAX5712 |
---|---|
標準包裝 | 1 |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態 | 在售 |
類別 | 集成電路(IC) |
產品族 | 數據采集 - 數模轉換器 |
規格
位數 | 12 |
---|---|
數模轉換器數 | 1 |
建立時間 | 10μs |
輸出類型 | Voltage - Buffered |
差分輸出 | 無 |
數據接口 | SPI,DSP |
參考類型 | 電源 |
電壓 - 電源,模擬 | 2.7 V ~ 5.5 V |
電壓 - 電源,數字 | 2.7 V ~ 5.5 V |
INL/DNL(LSB) | ±2,±1(最大) |
架構 | 電阻串 DAC |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
封裝/外殼 | SOT-23-6 |
供應商器件封裝 | SOT-23-6 |
安裝類型 | 表面貼裝 |
長期批發零售各類型電子元器件,支持上門看貨,實單請報接受價,我們會申請比市場更優勢的單價給你。
電子IC詢價就找明佳達咨詢吧!