斜流風機GXF-II-6A 2.2KW
來自紹興上虞上鼓風機有限公司
¥1250.00
發布時間 2022-03-01 13:35:01
關注次數 835
商家供應
圖文介紹
產品參數
供應商信息
?GXF斜流式風機是一種新型低噪聲高效節能型斜流式通風機,斜流式風機風量大于離心式風機,全壓高于軸流式風機,體積小于離心式風機。該風機通過模擬機的實驗研究,采用新的葉型及葉片得到了更大的風量和壓力,提高了風機的利率。廣泛應用于工礦企業、賓館、飯店、博物館、體育館等送排風系統。
機號NO. | 轉速(r/min) | 風量(m3/h) | 風壓(Pa) | 單速功率(kW) | 雙速功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | ? | 機號NO. | 轉速(r/min) | 風量(m3/h) | 風壓(Pa) | 單速功率(kW) | 雙速功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) |
3C | 2900 | 3230 | 166 | 1.1 | 1.1/0.85 | 78 | 30 | 7B??? | 1450 | 22412 | 417 | 4 | / | 85 | 125 | |
3040 | 263 | 20524 | 508 | |||||||||||||
2830 | 348 | 19020 | 587 | |||||||||||||
2620 | 427 | 8C | 1450 | 37971 | 698 | 15 | 14/11 | 92 | 245 | |||||||
2270 | 478 | 35080 | 873 | |||||||||||||
3A | 1450 | 1663 | 73 | 0.12 | 65 | 25 | 32010 | 1050 | ||||||||
1523 | 90 | 28996 | 1182 | |||||||||||||
1392 | 104 | 26060 | 1247 | |||||||||||||
1260 | 115 | 8A | 960 | 22298 | 240 | 3 | 82 | 175 | ||||||||
1070 | 120 | 20420 | 298 | |||||||||||||
3B | 1450 | 1960 | 96 | 0.18 | / | 70 | 25 | 19010 | 340 | |||||||
1800? | 119 | 16859 | 377 | |||||||||||||
1640 | 144 | 14484 | 401 | |||||||||||||
1480 | 159 | 8B | 960 | 24769 | 302 | 5.5 | / | 85 | 185 | |||||||
1320 | 166 | 22936 | 378 | |||||||||||||
4C | 2900 | 7663 | 468 | 2.2 | 1.8/1.3 | 85 | 44 | 21009 | 455 | |||||||
7195 | 617 | 19812 | 509 | |||||||||||||
6716 | 758 | ? | 17002 | 540 | ||||||||||||
6205 | 849 | 9C | 1450 | 47944 | 700 | 15 | 16/13 | 93 | 275 | |||||||
5380 | 954 | 43814 | 850 | |||||||||||||
4A | 1450 | 3945 | 130 | 0.37 | 71 | 32 | 40500 | 978 | ||||||||
3612 | 160 | 36173 | 1088 | |||||||||||||
3300 | 185 | 30885 | 1138 | |||||||||||||
2982 | 204 | 9A | 960 | 30245 | 271 | 4 | 83 | 215 | ||||||||
2538 | 213 | 28581 | 313 | |||||||||||||
4B | 1450 | 4642 | 171 | 0.55 | / | 75 | 38 | 26067 | 380 | |||||||
4260 | 212 | 24102 | 435 | |||||||||||||
3880 | 256 | 20661 | 468 | |||||||||||||
3503 | 282 | 9B | 960 | 33257 | 359 | 7.5 | / | 87 | 260 | |||||||
3127 | 296 | 30947 | 452 | |||||||||||||
4.5C | 2900 | 10338 | 521 | 3 | 3/2.4 | 87 | 58 | 28473 | 552 | |||||||
9573 | 712 | 26687 | 612 | |||||||||||||
8684 | 858 | 22807 | 674 | |||||||||||||
7785 | 951 | 10C | 1450 | 58047 | 643 | 18.5 | 22/18.5 | 94 | 360 | |||||||
6769 | 1020 | 54040 | 770 | |||||||||||||
4.5A | 1450 | 5608 | 165 | 0.55 | 72 | 50 | 49404 | 892 | ||||||||
5141 | 203 | 44008 | 1020 | |||||||||||||
4700 | 235 | 36712 | 1117 | |||||||||||||
4252 | 261 | 10B | 960 | 41540 | 358 | 11 | 12/9 | 87 | 340 | |||||||
3623 | 272 | 39124 | 473 | |||||||||||||
4.5B | 1450 | 6552 | 217 | 0.75 | / | 77 | 52 | 36500 | 580 | |||||||
6021 | 269 | 32367 | 672 | |||||||||||||
5500 | 320 | 29250 | 736 | |||||||||||||
4961 | 360 | 10A | 720 | 36189 | 259 | 5.5 | 81 | 340 | ||||||||
4432 | 378 | 33880 | 296 | |||||||||||||
5C | 2900 | 12648 | 468 | 4 | 4/3.3 | 90 | 70 | 31416 | 347 | |||||||
11200 | 739 | 28775 | 388 | |||||||||||||
9808 | 934 | 24864 | 420 | |||||||||||||
7295 | 1082 | 11C | 960 | 67018 | 574 | 22 | 20/15 | 94 | 440 | |||||||
3286 | 1225 | 61833 | 715 | |||||||||||||
5A | 1450 | 7711 | 203 | 0.75 | 75 | 56 | 56500 | 852 | ||||||||
7062 | 248 | 50900 | 955 | |||||||||||||
6580 | 280 | 45856 | 1017 | |||||||||||||
5830 | 317 | 11A | 720 | 43624 | 259 | 5.5 | 83 | 325 | ||||||||
5009 | 337 | 39992 | 316 | |||||||||||||
5B | 1450 | 9072 | 267 | 1.5 | / | 80 | 60 | 37200 | 361 | |||||||
8327 | 329 | 33086 | 407 | |||||||||||||
7702 | 390 | 11B | 960 | 55163 | 431 | 15 | / | 88 | 380 | |||||||
6748 | 439 | 51872 | 561 | |||||||||||||
6170 | 468 | 48010 | 703 | |||||||||||||
5.5C | 2900 | 18443 | 786 | 7.5 | 8/6.5 | 92 | 120 | 42857 | 801 | |||||||
16567 | 1101 | 39047 | 893 | |||||||||||||
14286 | 1310 | 12C | 960 | 74088 | 494 | 22 | 25/12 | 95 | 480 | |||||||
11725 | 1441 | 70152 | 659 | |||||||||||||
8335 | 1511 | 66010 | 780 | |||||||||||||
5.5A | 1450 | 9903 | 223 | 1.5 | 79 | 75 | 60010 | 882 | ||||||||
9375 | 300 | 52940 | 1047 | |||||||||||||
8733 | 367 | ? | 12A | 720 | 55057 | 316 | 7.5 | 85 | 380 | |||||||
8128 | 417 | 50421 | 385 | |||||||||||||
7075 | 473 | 47008 | 440 | |||||||||||||
5.5B | 1450 | 11998 | 318 | 2.2 | / | 82 | 80 | 41659 | 494 | |||||||
11074 | 398 | 35764 | 523 | |||||||||||||
10200 | 473 | 12B | 960 | 67341 | 427 | 15 | / | 90 | 420 | |||||||
9153 | 535 | 60486 | 599 | |||||||||||||
8229 | 568 | 52162 | 728 | |||||||||||||
6C | 2900 | 21984 | 714 | 11 | 11/9 | 95 | 185 | 46810 | 885 | |||||||
19540 | 1106 | 42432 | 922 | |||||||||||||
16823 | 1398 | 13C | 960 | 94439 | 605 | 37 | 37/18 | 96 | 720 | |||||||
12587 | 1627 | 89141 | 793 | |||||||||||||
5636 | 1820 | 82020 | 962 | |||||||||||||
6A | 1450 | 13829 | 291 | 2.2 | 81 | 96 | 73606 | 1122 | ||||||||
12627 | 356 | 66645 | 1235 | |||||||||||||
11600 | 408 | 13A | 720 | 72249 | 365 | 15 | 87 | 520 | ||||||||
10425 | 455 | 66576 | 450 | |||||||||||||
8873 | 474 | 61010 | 521 | |||||||||||||
6B | 1450 | 14226 | 333 | 3 | / | 84 | 96 | 55252 | 583 | |||||||
13195 | 459 | 47370 | 616 | |||||||||||||
12084 | 538 | 13B | 720 | 73770 | 405 | 22 | / | 91 | 600 | |||||||
11008 | 602 | 68998 | 542 | |||||||||||||
9513 | 646 | 62655 | 655 | |||||||||||||
6.5C | 2900 | 27048 | 822 | 15 | 14/11 | 97 | 190 | 56358 | 745 | |||||||
24650 | 1220 | ? | 49326 | 787 | ||||||||||||
22005 | 1509 | 14C | 960 | 114829 | 798 | 45 | 45/22 | 98 | 970 | |||||||
18400 | 1830 | 105377 | 977 | |||||||||||||
14298 | 2030 | 94925 | 1188 | |||||||||||||
6.5B | 1450 | 17186 | 356 | 3 | 84 | 115 | 86965 | 1261 | ||||||||
15755 | 435 | 74514 | 1318 | |||||||||||||
14500 | 510 | 14A | 720 | 81213 | 385 | 18.5 | 88 | 700 |
品牌上虞上鼓
型號GXF-II-6A
結構類型斜流式風機
用途民用建筑工業廠房管道通風
風機壓力高壓
最大流量13829m3/h
電機功率2.2KW
全壓291pa
材質鋼制
葉片數6
加工定制是
紹興上虞上鼓風機有限公司
- 公司類型私營有限責任公司
- 經營模式生產加工-私營有限責任公司
- 聯系人陳小萍
- 聯系手機13588537750
- 聯系固話0575-82037000
- 公司地址浙江紹興市上虞區梁湖街道百豐公路14號
主營業務
軸流風機,混流風機,消防排煙風機等各類民用風機
紹興上虞上鼓風機有限公司(原上虞鼓風機廠) 位于中國風機之鄉-浙江省上虞區,距離滬杭甬高速公路上虞道口僅兩分鐘車程,距杭州,寧波機場只需40分鐘, 交通十分便利。紹興上虞上鼓風機有限公司是一家專業設計、生產、銷售各類民用建筑和工礦企業消防、通風、制冷設備的企業。
公司開發了RTC全鋁制屋頂風機,消防排煙風機,SDS隧道射流風機,混流風機,離心風機,軸流風機,柜式離心風機。建立了采購、生產、檢驗、銷售和售后服務全過程的質量保證體系。現代化的標準廠房,高素質的員工隊伍,精良的工藝生產設備。本公司開發生產的“上鼓”系列消防、通風、制冷設備,已形成了三十三個系列,一千多種規格,廣泛應用于地鐵、隧道、地下車庫、機械、汽車、化工、高層建筑、冶金、輕工、煙草、鍋爐、造紙、醫藥、冷凍等行業。 公司具有年產50000臺(套)各類消防、通風、制冷設備的制造能力,產品銷往各地。
公司以"抓質量出效益,造精品拓市場"為企業方針,堅持"一切為客戶著想,真誠為客戶服務"為公司經營理念,重信譽,保質量,求互利為公司宗旨。以市場為導向,以質量求生存,以管理求效益為公司的指導思想。以顧客為中心,持續改進為基本點,使"上鼓"風機擁有更大市場份額。
公司以誠信為本,不斷壯大,珍惜來之不易的榮譽,衷心感謝社會各界朋友和客戶長期以來的關懷和支持,“上鼓”風機將繼續以產業化、專業化、現代化的道路發展,樹立“以客為本,以質求存”的經營理念。一如既往地向廣大客戶提供高品質的消防、通風、制冷設備。