產品詳情
升級為

列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7288-1SR20-0AA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-200 SMART,CPU SR20, 上,AC/DC/繼電器, 機載 I/O: 12 個 24V DC 數字輸入;8 DO 繼電器 2A; 電源:AC 47-63Hz 時,85 - 264V AC, 77 至 138 V DC 程序存儲器/數據存儲器 20 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IT / 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 30 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.370 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106033873 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2021.06.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|